Hash演算法碰撞率統計
演算法 | 10萬 | 50萬 | 100萬 | 500萬 | 1000萬 | 一億 | 1000萬次的平均執行時間 | 一億次的平均執行時間 | 一億次的平均長度 |
BKDRHash | 0.00002 | 0.000112 | 0.000251 | 0.001189 | 0.002332 | 0.022944 | 0.006413 | 0.00969 | 9 |
APHash | 0 | 0.000052 | 0.000122 | 0.000579 | 0.001171 | 0.011558 | 0.006152 | 0.010886 | 10 |
DJBHash | 0.00001 | 0.00011 | 0.000204 | 0.001178 | 0.002315 | 0.022943 | 0.006484 | 0.010986 | 9 |
JSHash | 0 | 0.000188 | 0.00032 | 0.001464 | 0.002932 | 0.028761 | 0.006346 | 0.009044 | 9 |
RSHash | 0.00001 | 0.000122 | 0.000245 | 0.001154 | 0.00233 | 0.022906 | 0.006363 | 0.011685 | 9 |
SDBMHash | 0.00002 | 0.000132 | 0.000235 | 0.001175 | 0.002344 | 0.022945 | 0.006416 | 0.012014 | 9 |
PJWHash | 0.00312 | 0.015032 | 0.029957 | 0.138639 | 0.251465 | 0.832907 | 0.006755 | 0.006017 | 8 |
ELFHash | 0.00096 | 0.005584 | 0.011239 | 0.053975 | 0.102839 | 0.520027 | 0.006044 | 0.007044 | 9 |
MurmurHash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006687 | 0.011947 | 19 |
CityHash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006618 | 0.011292 | 19 |
字串的hash | 0 | 0.000052 | 0.000111 | 0.000563 | 0.001144 | 0.011549 | 0.006254 | 0.012171 | 9 |
FNVHash | 0.00005 | 0.000186 | 0.000349 | 0.001669 | 0.003347 | 0.032798 | 0.006161 | 0.010187 | 9 |
crc64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006446 | 0.012425 | 19 |
「其他文章」